milan milan milan milan-brasil milan milan milan
para o Banco de Dados Voltar para o Banco de Dados

CAMPEONATO ITALIANO NA TEMPORADA 2021/22

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ITALIANO 2021/22

1o

MILAN
(Campeão)

86

2o

INTER

84

3o

NAPOLI

79

4o

JUVENTUS

70

5o

LAZIO

64

6o

ROMA

63

7o

FIORENTINA

62

8o

ATALANTA

59

9o

VERONA

53

10o

SASSUOLO

50

TORINO

12o

UDINESE

47

13o

BOLOGNA

46

14o

EMPOLI

41

15o

SAMPDORIA

36

SPEZIA

17o

SALERNITANA

31

18o

CAGLIARI
(Rebaixado para a Série B)

30

19o

GENOA
(Rebaixado para a Série B)

28

20o

VENEZIA
(Rebaixado para a Série B)

27

ARTILHEIROS DO CAMPEONATO ITALIANO 2021/22

IMMOBILE (Lazio) com 27 gols.

VLAHOVIĆ (Fiorentina e Juventus) com 24 gols.

LAUTARO MARTINEZ (Inter) com 21 gols.

ABRAHAM (Roma) e SIMEONE (Verona) com 17 gols.

SCAMACCA (Sassuolo) com 16 gols.

BERARDI (Sassuolo) com 15 gols.

ARNAUTOVIC (Bologna) e OSIMHEN (Napoli) com 14 gols.

...

GIROUD (Milan) e LEÃO (Milan) com 11 gols.

Leão

RESULTADOS DAS RODADAS DO CAMPEONATO ITALIANO 2021/22

38ª rodada - Domingo 22 Maio 2022

TORINO      0 - 3  ROMA              (20 Maio 2022)
ATALANTA    0 - 1  EMPOLI            (21 Maio 2022)
FIORENTINA  2 - 0  JUVENTUS          (21 Maio 2022)
GENOA       0 - 1  BOLOGNA           (21 Maio 2022)
LAZIO       3 - 3  VERONA            (21 Maio 2022)
INTER       3 - 0  SAMPDORIA
SALERNITANA 0 - 4  UDINESE
SASSUOLO    0 - 3  MILAN
SPEZIA      0 - 3  NAPOLI
VENEZIA     0 - 0  CAGLIARI

37ª rodada - Domingo 15 Maio 2022

EMPOLI      1 - 1  SALERNITANA       (14 Maio 2022)
ROMA        1 - 1  VENEZIA           (14 Maio 2022)
UDINESE     2 - 3  SPEZIA            (14 Maio 2022)
VERONA      0 - 1  TORINO            (14 Maio 2022)
BOLOGNA     1 - 3  SASSUOLO
CAGLIARI    1 - 3  INTER
MILAN       2 - 0  ATALANTA
NAPOLI      3 - 0  GENOA
JUVENTUS    2 - 2  LAZIO             (16 Maio 2022)
SAMPDORIA   4 - 1  FIORENTINA        (16 Maio 2022)

36ª rodada - Domingo 8 Maio 2022

GENOA       2 - 1  JUVENTUS          (6 Maio 2022)
INTER       4 - 2  EMPOLI            (6 Maio 2022)
LAZIO       2 - 0  SAMPDORIA         (7 Maio 2022)
SASSUOLO    1 - 1  UDINESE           (7 Maio 2022)
TORINO      0 - 1  NAPOLI            (7 Maio 2022)
SALERNITANA 1 - 1  CAGLIARI
SPEZIA      1 - 3  ATALANTA
VENEZIA     4 - 3  BOLOGNA
VERONA      1 - 3  MILAN
FIORENTINA  2 - 0  ROMA              (9 Maio 2022)

35ª rodada - Domingo 1° Maio 2022

CAGLIARI    1 - 2  VERONA            (30 Abril 2022)
NAPOLI      6 - 1  SASSUOLO          (30 Abril 2022)
SAMPDORIA   1 - 0  GENOA             (30 Abril 2022)
SPEZIA      3 - 4  LAZIO             (30 Abril 2022)
EMPOLI      1 - 3  TORINO
JUVENTUS    2 - 1  VENEZIA
MILAN       1 - 0  FIORENTINA
ROMA        0 - 0  BOLOGNA
UDINESE     1 - 2  INTER
ATALANTA    1 - 1  SALERNITANA       (2 Maio 2022)

34ª rodada - Domingo 24 Abril 2022

INTER       3 - 1  ROMA              (23 Abril 2022)
TORINO      2 - 1  SPEZIA            (23 Abril 2022)
VENEZIA     1 - 3  ATALANTA          (23 Abril 2022)
VERONA      1 - 1  SAMPDORIA         (23 Abril 2022)
BOLOGNA     2 - 2  UDINESE
EMPOLI      3 - 2  NAPOLI
GENOA       1 - 0  CAGLIARI
LAZIO       1 - 2  MILAN
SALERNITANA 2 - 1  FIORENTINA
SASSUOLO    1 - 2  JUVENTUS          (25 Abril 2022)

33ª rodada - Sábado 16 Abril 2022

MILAN       2 - 0  GENOA             (15 Abril 2022)
SPEZIA      1 - 3  INTER             (15 Abril 2022)
CAGLIARI    1 - 0  SASSUOLO
FIORENTINA  1 - 0  VENEZIA
JUVENTUS    1 - 1  BOLOGNA
LAZIO       1 - 1  TORINO
SAMPDORIA   1 - 2  SALERNITANA
UDINESE     4 - 1  EMPOLI
ATALANTA    1 - 2  VERONA            (18 Abril 2022)
NAPOLI      1 - 1  ROMA              (18 Abril 2022)

32ª rodada - Domingo 10 Abril 2022

CAGLIARI    1 - 2  JUVENTUS          (9 Abril 2022)
EMPOLI      0 - 0  SPEZIA            (9 Abril 2022)
INTER       2 - 0  VERONA            (9 Abril 2022)
GENOA       1 - 4  LAZIO
NAPOLI      2 - 3  FIORENTINA
ROMA        2 - 1  SALERNITANA
SASSUOLO    2 - 1  ATALANTA
TORINO      0 - 0  MILAN
VENEZIA     1 - 2  UDINESE
BOLOGNA     2 - 0  SAMPDORIA         (11 Abril 2022)

31ª rodada - Domingo 3 Abril 2022

LAZIO       2 - 1  SASSUOLO          (2 Abril 2022)
SALERNITANA 0 - 1  TORINO            (2 Abril 2022)
SPEZIA      1 - 0  VENEZIA           (2 Abril 2022)
ATALANTA    1 - 3  NAPOLI
FIORENTINA  1 - 0  EMPOLI
JUVENTUS    0 - 1  INTER
SAMPDORIA   0 - 1  ROMA
UDINESE     5 - 1  CAGLIARI
MILAN       0 - 0  BOLOGNA           (4 Abril 2022)
VERONA      1 - 0  GENOA             (4 Abril 2022)

30ª rodada - Domingo 20 Março 2022

GENOA       1 - 0  TORINO            (18 Março 2022)
SASSUOLO    4 - 1  SPEZIA            (18 Março 2022)
CAGLIARI    0 - 1  MILAN             (19 Março 2022)
INTER       1 - 1  FIORENTINA        (19 Março 2022)
NAPOLI      2 - 1  UDINESE           (19 Março 2022)
BOLOGNA     0 - 1  ATALANTA
EMPOLI      1 - 1  VERONA
JUVENTUS    2 - 0  SALERNITANA
ROMA        3 - 0  LAZIO
VENEZIA     0 - 2  SAMPDORIA

29ª rodada - Domingo 13 Março 2022

MILAN       1 - 0  EMPOLI            (12 Março 2022)
SALERNITANA 2 - 2  SASSUOLO          (12 Março 2022)
SAMPDORIA   1 - 3  JUVENTUS          (12 Março 2022)
SPEZIA      2 - 0  CAGLIARI          (12 Março 2022)
ATALANTA    0 - 0  GENOA
FIORENTINA  1 - 0  BOLOGNA
TORINO      1 - 1  INTER
UDINESE     1 - 1  ROMA
VERONA      1 - 2  NAPOLI
LAZIO       1 - 0  VENEZIA           (14 Março 2022)

28ª rodada - Domingo 6 Março 2022

INTER       5 - 0  SALERNITANA       (4 Março 2022)
CAGLIARI    0 - 3  LAZIO             (5 Março 2022)
ROMA        1 - 0  ATALANTA          (5 Março 2022)
UDINESE     2 - 1  SAMPDORIA         (5 Março 2022)
BOLOGNA     0 - 0  TORINO
FIORENTINA  1 - 1  VERONA
GENOA       0 - 0  EMPOLI
JUVENTUS    1 - 0  SPEZIA
NAPOLI      0 - 1  MILAN
VENEZIA     1 - 4  SASSUOLO

27ª rodada - Domingo 27 Fevereiro 2022

GENOA       0 - 0  INTER             (25 Fevereiro 2022)
MILAN       1 - 1  UDINESE           (25 Fevereiro 2022)
EMPOLI      2 - 3  JUVENTUS          (26 Fevereiro 2022)
SALERNITANA 1 - 1  BOLOGNA           (26 Fevereiro 2022)
SASSUOLO    2 - 1  FIORENTINA        (26 Fevereiro 2022)
LAZIO       1 - 2  NAPOLI
SPEZIA      0 - 1  ROMA
TORINO      1 - 2  CAGLIARI
VERONA      3 - 1  VENEZIA
ATALANTA    4 - 0  SAMPDORIA         (28 Fevereiro 2022)

26ª rodada - Domingo 20 Fevereiro 2022

JUVENTUS    1 - 1  TORINO            (18 Fevereiro 2022)
ROMA        2 - 2  VERONA            (19 Fevereiro 2022)
SALERNITANA 2 - 2  MILAN             (19 Fevereiro 2022)
SAMPDORIA   2 - 0  EMPOLI            (19 Fevereiro 2022)
FIORENTINA  1 - 0  ATALANTA
INTER       0 - 2  SASSUOLO
UDINESE     1 - 1  LAZIO
VENEZIA     1 - 1  GENOA
BOLOGNA     2 - 1  SPEZIA            (21 Fevereiro 2022)
CAGLIARI    1 - 1  NAPOLI            (21 Fevereiro 2022)

25ª rodada - Domingo 13 Fevereiro 2022

LAZIO       3 - 0  BOLOGNA           (12 Fevereiro 2022)
NAPOLI      1 - 1  INTER             (12 Fevereiro 2022)
TORINO      1 - 2  VENEZIA           (12 Fevereiro 2022)
ATALANTA    1 - 1  JUVENTUS
EMPOLI      1 - 1  CAGLIARI
GENOA       1 - 1  SALERNITANA
MILAN       1 - 0  SAMPDORIA
SASSUOLO    2 - 2  ROMA
VERONA      4 - 0  UDINESE
SPEZIA      1 - 2  FIORENTINA        (14 Fevereiro 2022)

24ª rodada - Domingo 6 Fevereiro 2022

FIORENTINA  0 - 3  LAZIO             (5 Fevereiro 2022)
INTER       1 - 2  MILAN             (5 Fevereiro 2022)
ROMA        0 - 0  GENOA             (5 Fevereiro 2022)
ATALANTA    1 - 2  CAGLIARI
BOLOGNA     0 - 0  EMPOLI
JUVENTUS    2 - 0  VERONA
SAMPDORIA   4 - 0  SASSUOLO
UDINESE     2 - 0  TORINO
VENEZIA     0 - 2  NAPOLI
SALERNITANA 2 - 2  SPEZIA            (7 Fevereiro 2022)

23ª rodada - Domingo 23 Janeiro 2022

VERONA      2 - 1  BOLOGNA           (21 Janeiro 2022)
GENOA       0 - 0  UDINESE           (22 Janeiro 2022)
INTER       2 - 1  VENEZIA           (22 Janeiro 2022)
LAZIO       0 - 0  ATALANTA          (22 Janeiro 2022)
CAGLIARI    1 - 1  FIORENTINA
EMPOLI      2 - 4  ROMA
MILAN       0 - 0  JUVENTUS
NAPOLI      4 - 1  SALERNITANA
SPEZIA      1 - 0  SAMPDORIA
TORINO      1 - 1  SASSUOLO

22ª rodada - Domingo 16 Janeiro 2022

JUVENTUS    2 - 0  UDINESE           (15 Janeiro 2022)
SALERNITANA 0 - 3  LAZIO             (15 Janeiro 2022)
SAMPDORIA   1 - 2  TORINO            (15 Janeiro 2022)
ATALANTA    0 - 0  INTER
ROMA        1 - 0  CAGLIARI
SASSUOLO    2 - 4  VERONA
VENEZIA     1 - 1  EMPOLI
BOLOGNA     0 - 2  NAPOLI            (17 Janeiro 2022)
FIORENTINA  6 - 0  GENOA             (17 Janeiro 2022)
MILAN       1 - 2  SPEZIA            (17 Janeiro 2022)

21ª rodada - Domingo 9 Janeiro 2022

EMPOLI      1 - 5  SASSUOLO
GENOA       0 - 1  SPEZIA
INTER       2 - 1  LAZIO
NAPOLI      1 - 0  SAMPDORIA
ROMA        3 - 4  JUVENTUS
UDINESE     2 - 6  ATALANTA
VENEZIA     0 - 3  MILAN
VERONA      1 - 2  SALERNITANA
TORINO      4 - 0  FIORENTINA        (10 Janeiro 2022)
CAGLIARI    2 - 1  BOLOGNA           (11 Janeiro 2022)

20ª rodada - Quinta-feira 6 Janeiro 2022

JUVENTUS    1 - 1  NAPOLI
LAZIO       3 - 3  EMPOLI
MILAN       3 - 1  ROMA
SAMPDORIA   1 - 2  CAGLIARI
SASSUOLO    1 - 1  GENOA
SPEZIA      1 - 2  VERONA
ATALANTA    4 - 4  TORINO            (27 Abril 2022!)
BOLOGNA     2 - 1  INTER             (27 Abril 2022!)
FIORENTINA  0 - 4  UDINESE           (27 Abril 2022!) 
SALERNITANA 2 - 1  VENEZIA           ( 5 Maio  2022!)

19ª rodada - Quarta-feira 22 Dezembro 2021

GENOA       0 - 0  ATALANTA          (21 Dezembro 2021)
JUVENTUS    2 - 0  CAGLIARI          (21 Dezembro 2021)
EMPOLI      2 - 4  MILAN
VERONA      1 - 1  FIORENTINA
INTER       1 - 0  TORINO
NAPOLI      0 - 1  SPEZIA
ROMA        1 - 1  SAMPDORIA
SASSUOLO    0 - 3  BOLOGNA
VENEZIA     1 - 3  LAZIO
UDINESE     0 - 1  SALERNITANA       (20 Abril 2022)

18ª rodada - Domingo 19 Dezembro 2021

LAZIO       3 - 1  GENOA             (17 Dezembro 2021)
SALERNITANA 0 - 5  INTER             (17 Dezembro 2021)
ATALANTA    1 - 4  ROMA              (18 Dezembro 2021)
BOLOGNA     0 - 2  JUVENTUS          (18 Dezembro 2021)
CAGLIARI    0 - 4  UDINESE           (18 Dezembro 2021)
FIORENTINA  2 - 2  SASSUOLO
MILAN       0 - 1  NAPOLI
SAMPDORIA   1 - 1  VENEZIA
SPEZIA      1 - 1  EMPOLI
TORINO      1 - 0  VERONA

17ª rodada - Domingo 12 Dezembro 2021

GENOA       1 - 3  SAMPDORIA        (10 Dezembro 2021)
FIORENTINA  4 - 0  SALERNITANA      (11 Dezembro 2021)
UDINESE     1 - 1  MILAN            (11 Dezembro 2021)
VENEZIA     1 - 1  JUVENTUS         (11 Dezembro 2021)
INTER       4 - 0  CAGLIARI
NAPOLI      0 - 1  EMPOLI
SASSUOLO    2 - 1  LAZIO
TORINO      2 - 1  BOLOGNA
VERONA      1 - 2  ATALANTA
ROMA        2 - 0  SPEZIA            (13 Dezembro 2021)

16ª rodada - Domingo 5 Dezembro 2021

MILAN       2 - 0  SALERNITANA     (4 Dezembro 2021)
NAPOLI      2 - 3  ATALANTA        (4 Dezembro 2021)
ROMA        0 - 3  INTER           (4 Dezembro 2021)
BOLOGNA     2 - 3  FIORENTINA
JUVENTUS    2 - 0  GENOA
SAMPDORIA   1 - 3  LAZIO
SPEZIA      2 - 2  SASSUOLO
VENEZIA     3 - 4  VERONA
CAGLIARI    1 - 1  TORINO          (6 Dezembro 2021)
EMPOLI      3 - 1  UDINESE         (6 Dezembro 2021)

15ª rodada - Quarta-feira 1° Dezembro 2021

ATALANTA    4 - 0  VENEZIA         (30 Novembro 2021)
FIORENTINA  3 - 1  SAMPDORIA       (30 Novembro 2021)
SALERNITANA 0 - 2  JUVENTUS        (30 Novembro 2021)
VERONA      0 - 0  CAGLIARI        (30 Novembro 2021)
BOLOGNA     1 - 0  ROMA
GENOA       0 - 3  MILAN
INTER       2 - 0  SPEZIA
SASSUOLO    2 - 2  NAPOLI
LAZIO       4 - 4  UDINESE         (2 Dezembro 2021)
TORINO      2 - 2  EMPOLI          (2 Dezembro 2021)

14ª rodada - Domingo 28 Novembro 2021

CAGLIARI    1 - 1  SALERNITANA     (26 Novembro 2021)
EMPOLI      2 - 1  FIORENTINA      (27 Novembro 2021)
JUVENTUS    0 - 1  ATALANTA        (27 Novembro 2021)
SAMPDORIA   3 - 1  VERONA          (27 Novembro 2021)
VENEZIA     0 - 2  INTER           (27 Novembro 2021)
MILAN       1 - 3  SASSUOLO
NAPOLI      4 - 0  LAZIO
ROMA        1 - 0  TORINO
SPEZIA      0 - 1  BOLOGNA
UDINESE     0 - 0  GENOA

13ª rodada - Domingo 21 Novembro 2021

ATALANTA    5 - 2  SPEZIA          (20 Novembro 2021)
FIORENTINA  4 - 3  MILAN           (20 Novembro 2021)
LAZIO       0 - 2  JUVENTUS        (20 Novembro 2021)
BOLOGNA     0 - 1  VENEZIA
GENOA       0 - 2  ROMA
INTER       3 - 2  NAPOLI
SALERNITANA 0 - 2  SAMPDORIA
SASSUOLO    2 - 2  CAGLIARI
TORINO      2 - 1  UDINESE         (22 Novembro 2021)
VERONA      2 - 1  EMPOLI          (22 Novembro 2021)

12ª rodada - Domingo 7 Novembro 2021

EMPOLI      2 - 2  GENOA           (5 Novembro 2021)
CAGLIARI    1 - 2  ATALANTA        (6 Novembro 2021)
JUVENTUS    1 - 0  FIORENTINA      (6 Novembro 2021)
SPEZIA      1 - 0  TORINO          (6 Novembro 2021)
LAZIO       3 - 0  SALERNITANA
MILAN       1 - 1  INTER
NAPOLI      1 - 1  VERONA
SAMPDORIA   1 - 2  BOLOGNA
UDINESE     3 - 2  SASSUOLO
VENEZIA     3 - 2  ROMA

11ª rodada - Domingo 31 Outubro 2021

ATALANTA    2 - 2  LAZIO           (30 Outubro 2021)
TORINO      3 - 0  SAMPDORIA       (30 Outubro 2021)
VERONA      2 - 1  JUVENTUS        (30 Outubro 2021)
FIORENTINA  3 - 0  SPEZIA
GENOA       0 - 0  VENEZIA
INTER       2 - 0  UDINESE
ROMA        1 - 2  MILAN
SALERNITANA 0 - 1  NAPOLI
SASSUOLO    1 - 2  EMPOLI
BOLOGNA     2 - 0  CAGLIARI        (1° Novembro 2021)

10ª rodada - Quarta-feira 27 Outubro 2021

MILAN       1 - 0  TORINO          (26 Outubro 2021)
SPEZIA      1 - 1  GENOA           (26 Outubro 2021)
VENEZIA     1 - 2  SALERNITANA     (26 Outubro 2021)
CAGLIARI    1 - 2  ROMA
EMPOLI      0 - 2  INTER
JUVENTUS    1 - 2  SASSUOLO
LAZIO       1 - 0  FIORENTINA
SAMPDORIA   1 - 3  ATALANTA
UDINESE     1 - 1  VERONA
NAPOLI      3 - 0  BOLOGNA         (28 Outubro 2021)

9ª rodada - Domingo 24 Outubro 2021

SAMPDORIA   2 - 1  SPEZIA          (22 Outubro 2021)
TORINO      3 - 2  GENOA           (22 Outubro 2021)
BOLOGNA     2 - 4  MILAN           (23 Outubro 2021)
SALERNITANA 2 - 4  EMPOLI          (23 Outubro 2021)
SASSUOLO    3 - 1  VENEZIA         (23 Outubro 2021)
ATALANTA    1 - 1  UDINESE
FIORENTINA  3 - 0  CAGLIARI
INTER       1 - 1  JUVENTUS
ROMA        0 - 0  NAPOLI
VERONA      4 - 1  LAZIO

8ª rodada - Domingo 17 Outubro 2021

LAZIO       3 - 1  INTER           (16 Outubro 2021)
MILAN       3 - 2  VERONA          (16 Outubro 2021)
SPEZIA      2 - 1  SALERNITANA     (16 Outubro 2021)
CAGLIARI    3 - 1  SAMPDORIA
EMPOLI      1 - 4  ATALANTA
GENOA       2 - 2  SASSUOLO
JUVENTUS    1 - 0  ROMA
NAPOLI      1 - 0  TORINO
UDINESE     1 - 1  BOLOGNA
VENEZIA     1 - 0  FIORENTINA      (18 Outubro 2021)

7ª rodada - Domingo 3 Outubro 2021

CAGLIARI    1 - 1  VENEZIA         (1° Outubro 2021)
SALERNITANA 1 - 0  GENOA           (2 Outubro 2021)
SASSUOLO    1 - 2  INTER           (2 Outubro 2021)
TORINO      0 - 1  JUVENTUS        (2 Outubro 2021)
ATALANTA    2 - 3  MILAN
BOLOGNA     3 - 0  LAZIO
FIORENTINA  1 - 2  NAPOLI
ROMA        2 - 0  EMPOLI
SAMPDORIA   3 - 3  UDINESE
VERONA      4 - 0  SPEZIA

6ª rodada - Domingo 26 Setembro 2021

GENOA       3 - 3  VERONA          (25 Setembro 2021)
INTER       2 - 2  ATALANTA        (25 Setembro 2021)
SPEZIA      1 - 2  MILAN           (25 Setembro 2021)
EMPOLI      4 - 2  BOLOGNA
JUVENTUS    3 - 2  SAMPDORIA
LAZIO       3 - 2  ROMA
NAPOLI      2 - 0  CAGLIARI
SASSUOLO    1 - 0  SALERNITANA
UDINESE     0 - 1  FIORENTINA
VENEZIA     1 - 1  TORINO          (27 Setembro 2021)

5ª rodada - Quarta-feira 22 Setembro 2021

ATALANTA    2 - 1  SASSUOLO        (21 Setembro 2021)
BOLOGNA     2 - 2  GENOA           (21 Setembro 2021)
FIORENTINA  1 - 3  INTER           (21 Setembro 2021)
CAGLIARI    0 - 2  EMPOLI
MILAN       2 - 0  VENEZIA
SALERNITANA 2 - 2  VERONA
SPEZIA      2 - 3  JUVENTUS
ROMA        1 - 0  UDINESE         (23 Setembro 2021)
SAMPDORIA   0 - 4  NAPOLI          (23 Setembro 2021)
TORINO      1 - 1  LAZIO           (23 Setembro 2021)

4ª rodada - Domingo 19 Setembro 2021

SASSUOLO    0 - 1  TORINO          (17 Setembro 2021)
GENOA       1 - 2  FIORENTINA      (18 Setembro 2021)
INTER       6 - 1  BOLOGNA         (18 Setembro 2021)
SALERNITANA 0 - 1  ATALANTA        (18 Setembro 2021)
EMPOLI      0 - 3  SAMPDORIA
JUVENTUS    1 - 1  MILAN
LAZIO       2 - 2  CAGLIARI
VENEZIA     1 - 2  SPEZIA
VERONA      3 - 2  ROMA
UDINESE     0 - 4  NAPOLI          (20 Setembro 2021)

3ª rodada - Domingo 12 Setembro 2021

ATALANTA    1 - 2  FIORENTINA      (11 Setembro 2021)
EMPOLI      1 - 2  VENEZIA         (11 Setembro 2021)
NAPOLI      2 - 1  JUVENTUS        (11 Setembro 2021)
CAGLIARI    2 - 3  GENOA
MILAN       2 - 0  LAZIO
ROMA        2 - 1  SASSUOLO
SAMPDORIA   2 - 2  INTER
SPEZIA      0 - 1  UDINESE
TORINO      4 - 0  SALERNITANA
BOLOGNA     1 - 0  VERONA          (13 Setembro 2021)

2ª rodada - Domingo 29 Agosto 2021

UDINESE     3 - 0  VENEZIA         (27 Agosto 2021)
VERONA      1 - 3  INTER           (27 Agosto 2021)
ATALANTA    0 - 0  BOLOGNA         (28 Agosto 2021)
FIORENTINA  2 - 1  TORINO          (28 Agosto 2021)
JUVENTUS    0 - 1  EMPOLI          (28 Agosto 2021)
LAZIO       6 - 1  SPEZIA          (28 Agosto 2021)
GENOA       1 - 2  NAPOLI
MILAN       4 - 1  CAGLIARI
SALERNITANA 0 - 4  ROMA
SASSUOLO    0 - 0  SAMPDORIA

1ª rodada - Domingo 22 Agosto 2021

EMPOLI      1 - 3  LAZIO           (21 Agosto 2021)
INTER       4 - 0  GENOA           (21 Agosto 2021)
TORINO      1 - 2  ATALANTA        (21 Agosto 2021)
VERONA      2 - 3  SASSUOLO        (21 Agosto 2021)
BOLOGNA     3 - 2  SALERNITANA
NAPOLI      2 - 0  VENEZIA
ROMA        3 - 1  FIORENTINA
UDINESE     2 - 2  JUVENTUS
CAGLIARI    2 - 2  SPEZIA          (23 Agosto 2021)
SAMPDORIA   0 - 1  MILAN           (23 Agosto 2021)

para o Banco de Dados Voltar para o Banco de Dados

logotipo do Milan